LCP - Liga Catarinense de Poker 2017 5ª etapa - Chapecó 73K garantidos Local: Lang Palace Hotel
Após o ultimo dia classificatório, o dia 1D TURBO, foram registradas 398 entradas, com 82 jogadores classificados para o dia final.
Cristian Gil, chip leader do primeiro dia com 310.000, manteve a liderança, seguido por Natanael Mazotti com 303.500 fichas.
O DIA FINAL, inícia Domingo às 14h.
Confira abaixo o chip count completo
JOGADOR | BB | FICHAS | MESA | POS. | CIDADE | |
1 | CRISTIAN GIL CÂMARA | 78 | 310.000 | 5 | 5 | CHAPECÓ / SC |
2 | NATANAEL MAZOTTI | 76 | 303.500 | 2 | 6 | MARAVILHA / SC |
3 | ADAIR BRUCH | 75 | 301.500 | 3 | 6 | MONDAÍ / SC |
4 | EMANUEL MALUF | 70 | 280.000 | 5 | 1 | XANXERÊ / SC |
5 | EDIVAR MANTOVANI | 68 | 273.500 | 4 | 4 | CHAPECÓ / SC |
6 | EDSON ANTONIO COSTA | 68 | 273.500 | 8 | 7 | CHAPECÓ / SC |
7 | MARCOS ANDRÉ OLIVEIRA | 67 | 266.500 | 4 | 6 | CHAPECÓ / SC |
8 | CELITO TONATTO | 65 | 260.500 | 1 | 7 | PINHALZINHO / SC |
9 | JAMES ZIBILUKA | 60 | 238.500 | 2 | 8 | CHAPECÓ / SC |
10 | ANDRE LUIZ ELLY | 60 | 238.000 | 1 | 5 | CHAPECÓ / SC |
11 | JOSE QUINTINO | 59 | 236.000 | 9 | 1 | SANTO ANGELO / RS |
12 | RAFAEL SERPA | 59 | 235.500 | 4 | 5 | CHAPECÓ / SC |
13 | EDU JOSE ZOTTI | 58 | 233.000 | 3 | 3 | CONCÓRDIA / SC |
14 | TIAGO RIBEIRO ASCKI | 58 | 232.500 | 6 | 9 | CHAPECÓ / SC |
15 | ALCINEU RIBEIRO | 56 | 222.000 | 3 | 8 | CAÇADOR / SC |
16 | LUIS FERNANDO | 55 | 220.000 | 6 | 6 | LAGES / SC |
17 | EDSON JUNIOR MENDES | 54 | 214.500 | 8 | 1 | CHAPECÓ / SC |
18 | GUSTAVO DUARTE | 51 | 203.500 | 6 | 7 | CHAPECÓ / SC |
19 | ERICKSON DIVALDO ANTUNES | 51 | 202.000 | 7 | 7 | PASSO FUNDO / RS |
20 | TARCIANO DAMEDA | 50 | 199.500 | 8 | 8 | CUNHA PORÃ / SC |
21 | VILSON PAES JUNIOR | 50 | 198.000 | 6 | 1 | CAÇADOR / SC |
22 | MARCOS VINICIUS FAVERO | 46 | 184.500 | 7 | 6 | PASSO FUNDO / RS |
23 | ADIVANDRO ZANELLA | 45 | 180.000 | 3 | 7 | NOVA ERECHIM / SC |
24 | JONATAS ANDRADE | 44 | 176.500 | 2 | 4 | PASSO FUNDO / RS |
25 | FERNANDO GONSSALES | 44 | 175.500 | 2 | 5 | CHAPECÓ / SC |
26 | IAGO CARLO CORBARI BONDAN | 44 | 175.000 | 1 | 4 | CONCÓRDIA / SC |
27 | MAURICIO SOARES | 44 | 175.000 | 4 | 3 | CAÇADOR / SC |
28 | PATRICK DOMINGUES | 43 | 171.500 | 9 | 5 | CURITIBANOS / SC |
29 | FLÁVIO QUEVEDO | 43 | 170.000 | 5 | 8 | XANXERÊ / SC |
30 | JOSÉ CARLOS TONIAZZO | 42 | 166.500 | 1 | 6 | CHAPECÓ / SC |
31 | DOUGLAS SANTOLIN | 41 | 164.000 | 2 | 9 | SAUDADES / SC |
32 | ANDRE JONAS CAPPELEZZO | 40 | 160.500 | 6 | 8 | SÃO JARDIM DO CEDRO / SC |
33 | MAGNO CADONÁ | 38 | 151.500 | 1 | 9 | CHAPECÓ / SC |
34 | PAULO HENRIQUE BARILKA | 38 | 151.500 | 1 | 8 | CAÇADOR / SC |
35 | GUSTAVO ANDRÉ LUCCA | 36 | 145.500 | 9 | 8 | MARAVILHA / SC |
36 | LUAN ROGER REICHARDT | 36 | 142.000 | 4 | 7 | CHAPECÓ / SC |
37 | TIARLES VARIANI | 35 | 139.000 | 1 | 2 | CHAPECÓ / SC |
38 | RAFAEL LANDO BIASI | 35 | 138.500 | 1 | 3 | ERECHIM / RS |
39 | DIEGO DOS SANTOS | 34 | 137.500 | 9 | 4 | CHAPECÓ / SC |
40 | THIAGO OLIVEIRA | 34 | 137.500 | 9 | 7 | LAGES / SC |
41 | ANDRÉ SIGNORI | 33 | 130.000 | 3 | 2 | PALMITOS / SC |
42 | EVERTON MARTINELLI | 31 | 125.500 | 8 | 2 | CHAPECÓ / SC |
43 | CLAIR JOSE BORBA DOS SANTOS | 31 | 125.000 | 3 | 5 | CHAPECÓ / SC |
44 | JORGE IGOR A. PARAISO | 31 | 125.000 | 2 | 3 | FLORIANÓPOLIS / SC |
45 | NESTOR ALVIDIO KETZER | 31 | 123.500 | 2 | 2 | TRÊS PASSOS / RS |
46 | MARCIANO ANTONIO ALVES | 30 | 118.000 | 2 | 7 | SÃO MIGUEL DO OESTE / SC |
47 | RICARDO CANDIDO | 29 | 115.000 | 6 | 3 | CHAPECÓ / SC |
48 | FERNANDA PASTORE | 29 | 114.000 | 7 | 8 | CHAPECÓ / SC |
49 | PAULO SERGIO OLENKA | 29 | 114.000 | 4 | 1 | CHAPECÓ / SC |
50 | FABIANO TORTELLI | 27 | 109.500 | 4 | 8 | LAGES / SC |
51 | LUCIANO ROSALEN | 27 | 109.000 | 7 | 3 | CHAPECÓ / SC |
52 | PEDRO PAULO DOBROCHINSKI | 27 | 108.500 | 9 | 10 | CAÇADOR / SC |
53 | ISAIAS RODRIGUES DA SILVA | 26 | 103.000 | 5 | 6 | CHAPECÓ / SC |
54 | RAFAEL BORTOLIN | 26 | 103.000 | 8 | 6 | CHAPECÓ / SC |
55 | MARCELO BITTENCOURT | 26 | 102.000 | 6 | 2 | VIDEIRA / SC |
56 | JONES FAEDO JUNIOR | 25 | 100.000 | 9 | 9 | LAGES / SC |
57 | CLAUDEMIR JUNG | 24 | 96.000 | 6 | 5 | CHAPECÓ / SC |
58 | CEZAR AUGUSTO PEDROSO | 24 | 95.000 | 8 | 5 | CARAZINHO / RS |
59 | AIRTON CORREA LOPES | 24 | 94.500 | 6 | 4 | FREDERICO WESTPPHALEN / RS |
60 | CRISTIANO DA FONSECA | 24 | 94.500 | 8 | 3 | CHAPECÓ / SC |
61 | FLAVIO CEZAR DE MEDEIRA | 23 | 91.000 | 5 | 4 | PATO BRANCO / PR |
62 | VANDOIR CESAR DO AMARAL | 23 | 90.000 | 8 | 4 | CHAPECÓ / SC |
63 | MICHEL SILVA DE MORAES | 22 | 89.500 | 4 | 2 | CURITIBANOS / SC |
64 | DIONATO ALVES SOUZA | 22 | 88.500 | 7 | 2 | OTACILIO COSTA / SC |
65 | LEANDRO ALONSO | 22 | 88.500 | 8 | 9 | SARANDI / RS |
66 | VAGNER VEZARO DOS SANTOS | 22 | 88.000 | 3 | 1 | CURITIBANOS / SC |
67 | DANIEL MACHADO | 22 | 86.000 | 5 | 3 | XAXIM / SC |
68 | JAISON OLIVEIRA | 20 | 80.000 | 3 | 4 | CAÇADOR / SC |
69 | CEZAR EGGER DOS SANTOS | 20 | 79.500 | 5 | 2 | FRAIBURGO / SC |
70 | GUILHERME MUSCOPF PINTO | 20 | 79.000 | 5 | 9 | PELOTAS / RS |
71 | MARCO AURELSO TOLOTTS | 20 | 79.000 | 2 | 1 | CHAPECÓ / SC |
72 | JONATHAN DHOUGLAS DO CARMO | 19 | 77.000 | 5 | 7 | CHAPECÓ / SC |
73 | FAGNER FRANÇA | 19 | 74.500 | 9 | 6 | CHAPECÓ / SC |
74 | RAFAEL MOURA | 19 | 74.500 | 9 | 3 | CHAPECÓ / SC |
75 | ROIMULA ROCHA | 19 | 74.500 | 9 | 2 | CHAPECÓ / SC |
76 | ARION LEMOS | 17 | 68.000 | 3 | 9 | PASSO FUNDO / RS |
77 | WILLIAM AMPESE | 15 | 58.500 | 4 | 9 | CONCÓRDIA / SC |
78 | * PEDRO PAULO DOBROCHINSKI | 14 | 54.000 | 7 | 4 | CAÇADOR / SC |
79 | * JONES FAEDO JUNIOR | 12 | 47.000 | 7 | 1 | LAGES / SC |
80 | ANDERSON SCHULTZ HOLDEFER | 11 | 42.500 | 7 | 5 | CONCÓRDIA / SC |
81 | BRUNO HENRIQUE CARBONERA | 7 | 29.000 | 1 | 1 | CHAPECÓ / SC |
82 | JOAO DAVID RODRIGUES DA SILVA | 4 | 17.000 | 7 | 9 | SALTO DO JACUI / RS |
* STACK DESCARTADO
Kings Eventos