Após 12 níveis de dispustas no dia 1A da primeira etapa da liga Catarinense de Poker 2018, ninguém acumulou mais fichas do que Rodrigo Alex Pressoto. Puxando a fila dos maiores stacks, Pressoto voltará para a disputa do dia final no Domingo dia 11/03 com um gigantesco castelo de 481.000 fichas. Na segunda colocação aparece Gabriel Sborz, que construiu a sua pilha de 456.000 fichas jogando o classificatório na cidade de Rio do Sul. Com a terceira maior pilha, vem Rafael Vasconcellos com 422.000 fichas.
Dia final será disputado no Domingo dia 11/03 às 14h.
JOGADOR | FICHAS | CIDADE | |
1 | RODRIGO ALEX PRESSOTO | 481.000 | BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC |
2 | GABRIEL SBORZ | 456.000 | RIO DO SUL/SC |
3 | RAFAEL VASCONCELLOS | 422.000 | PIÇARRAS/SC |
4 | LUCIANO SIMMIONATO | 321.500 | FLORIANÓPOLIS/SC |
5 | WESLLEY DE OLIVEIRA | 283.000 | ITAPEMA/SC |
6 | CLEVERTON ROSSARI | 261.000 | VIDEIRA/SC |
7 | ROBSON VALLS | 250.500 | FLORIANÓPOLIS/SC |
8 | PABLO DA SILVA | 237.500 | JOINVILLE/SC |
9 | TULIO ALAN SBROGLIO | 229.500 | LAGES/SC |
10 | JOSÉ KRASIK | 219.500 | FLORIANÓPOLIS/SC |
11 | VINICIUS PONCIANO | 215.500 | LAGUNA/SC |
12 | FRANCISCO AZEVEDO | 205.000 | FLORIANÓPOLIS/SC |
13 | MAYCON ONOFRE | 198.500 | FLORIANÓPOLIS/SC |
14 | MARCOS AUGUSTO CORREIA/SC | 190.500 | LAGES/SC |
15 | ELWIS GIANNI VICENTI | 180.000 | BLUMENAU/SC |
16 | JOÃO PAULO DUARTE | 176.000 | ITAPEMA/SC |
17 | PAULO FRANZON | 157.000 | FLORIANÓPOLIS/SC |
18 | RICARDO BUSS | 155.000 | TUBARÃO/SC |
19 | NADIR IDIARTE DUTRA | 155.000 | SÃO JOSÉ/SC |
20 | FABIANO PETRILLO | 152.500 | FLORIANÓPOLIS/SC |
21 | WILSON DE OLIVEIRA BRAGA | 150.500 | RIO DO SUL /SC |
22 | EDELZITO BELO | 149.500 | FLORIANÓPOLIS/SC |
23 | DOUGLAS ESPINDOLA | 144.500 | FLORIANÓPOLIS/SC |
24 | DANIEL CORREA - COCAL DO SUL | 140.500 | COCAL DO SUL/SC |
25 | ADELAR GONÇALVES DE SOUZA | 132.000 | VIDEIRA/SC |
26 | NEILOR MEUHAUS | 121.000 | FLORIANÓPOLIS/SC |
27 | JUSCEMAR JOSÉ ZABLOSKI | 117.000 | FRAIBURGO/SC |
28 | JULIO RODRIGUES | 116.000 | FLORIANÓPOLIS/SC |
29 | FACUNDO IGNACIO NICOLAS REFORT | 113.500 | RIO DO SUL/SC |
30 | GIOVANE KUHN | 104.500 | FLORIANÓPOLIS/SC |
31 | SAMIR BOABAID | 91.500 | FLORIANÓPOLIS/SC |
32 | JULIANO MACHADO | 88.000 | FLORIANÓPOLIS/SC |
33 | CARLOS MORAES | 87.500 | FLORIANÓPOLIS/SC |
34 | GIBRAN ELIAS | 78.000 | FLORIANÓPOLIS/SC |
35 | THIAGO PACHECO | 65.000 | FLORIANÓPOLIS/SC |
36 | DOUGLAS GOELZER | 45.000 | ITAJAÍ/SC |
Kings Eventos