O goiano, Tiago Antonio de Morais, avançou na liderança entre os classificados do dia 1C no Main Event da 3ª etapa do Circuito Sertanejo de Poker com 220.500 fichas, Clovis Junqueira continua na liderança do chip count geral com 380.500 fichas.
Hoje às 14h inicia o dia 1D do Main Event e às 21h30 o dia 1D Turbo. A 3ª etala está sendo transmitida através do site: www.pokertv.com.br com transmissão da mesa da TV e cartas reveladas; cobertura escrita pelo site www.pirudeluxo.com.br.
Confira o chip count,
COL. | JOGADOR | FICHAS | CIDADE | MESA | POS |
1 | CLOVIS JUNQUEIRA FRANCO NETO | 380.500 | SÃO PAULO/SP | 7 | 2 |
2 | ERICSSON ATUNES | 254.000 | PASSO FUNDO/RS | 4 | 6 |
3 | FERNANDO DOMINGUES | 251.000 | RIBEIRÃO PRETO/SP | 10 | 1 |
4 | MATEUS ARAUJO | 236.000 | RIBEIRÃO PRETO/SP | 1 | 1 |
5 | TIAGO ANTONIO DE MORAIS | 220.500 | GOIÂNIA/GO | 3 | 6 |
6 | ALVARO GOULART | 219.500 | BELO HORIZONTE/BH | 9 | 4 |
7 | RICARDO BELLUAMINI | 203.500 | FRANCA/SP | 1 | 8 |
8 | JOSÉ VANDERLEI | 195.000 | VARZEA GRANDE/MT | 8 | 2 |
9 | RICARDO COSTA ANDRADE | 183.000 | RIBEIRÃO PRETO/SP | 7 | 6 |
10 | LEANDRO AMARAL | 168.000 | RIO PRETO/SP | 2 | 2 |
11 | LUCIANO MODESTO DOS SANTOS | 160.500 | RIBEIRÃO PRETO/SP | 6 | 2 |
12 | WESLEY BARBOSSA | 147.500 | SERTÃOZINHO/SP | 8 | 3 |
13 | JOÃO PAULO MORAES | 140.500 | RIBEIRÃO PRETO/SP | 4 | 9 |
14 | KARLO LUCIO MARTINS | 137.000 | UBERLÂNDIA/MG | 7 | 5 |
15 | LEANDRO RAYA DE MATTOS | 134.500 | RIBEIRÃO PRETO/SP | 7 | 8 |
16 | EDSON JUNIOR | 120.500 | SERTÃOZINHO/SP | 6 | 3 |
17 | EDSON LOPES | 115.500 | UBERLÂNDIA/MG | 3 | 9 |
18 | WANDERSON DOUGLAS | 109.000 | RIBEIRÃO PRETO/SP | 6 | 7 |
19 | VALTER FRANCISCO CAMELLO | 100.000 | RIO PRETO/SP | 6 | 1 |
20 | FERNANDO DOS SANTOS | 86.500 | CUIABÁ/MT | 12 | 8 |
21 | LEANDRO BARBOSA | 19.500 | RIBEIRÃO PRETO/SP | 3 | 3 |
Kings Eventos